SIZE CHART
How to measure

| SIZE | BUST | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|
| -- | INCHES/CM | INCHES/CM | INCHES/CM |
| S | 30-31/76-80 | 24-25/60-64 | 33-35/84-88 |
| M | 31-33/80-84 | 25-27/64-68 | 35-36/88-92 |
| L | 33-35/84-88 | 27-28/68-72 | 36-38/92-96 |
| XL | 35-36/88-92 | 28-30/72-76 | 38-39/96-100 |
| XXL | 36-38/92-96 | 30-31/76-80 | 39-41/100-104 |

